p	622705900	gA]	ODPQTP	5.70
p	611120117	gA]	ODPQTP	7.10
p	622706000	gA]	ODQTP	5.90
p	611120055	gA]	ODQTP	10.70
p	622706300	u`]	ODQTP	10.10
p	620004625	u`]	ODQTP	16.80
p	622706400	u`]	ODQTP	10.10
p	610463223	u`]	ODQTP	16.80
p	622707400	gtB\p	POP	6.90
p	620006889	gtB\p	POP	14.50
p	622707500	gtB\p	TOP	5.90
p	611170639	gtB\p	TOP	11.20
p	622708000	}Uz_a	PP	7.70
p	611120113	}Uz_a	PP	13.10
p	622708100	}Uz_a	QP	12.30
p	611120114	}Uz_a	QP	21.20
p	622708400	^hXsNG_	TP	6.80
p	620005021	^hXsNG_	TP	12.30
p	622708500	^hXsNG_	POP	11.80
p	620005022	^hXsNG_	POP	21.30
p	622708600	^hXsNG_	QOP	22.70
p	620003966	^hXsNG_	QOP	37.40
p	622473400	]sfΎ_	TP	10.10
p	610443047	]sfΎ_	TP	27.30
p	622473500	]sfΎ_	POP	10.90
p	610443048	]sfΎ_	POP	44.90
p	622175001	]sfΎ_	POP	14.50
p	622170401	]sfΎ_	POP	14.50
p	622137101	]sfΎ_	POP	14.50
p	622140501	]sfΎ_	POP	14.50
p	622156201	]sfΎ_	POP	14.50
p	622150501	]sfΎ_	POP	14.50
p	622152301	]sfΎ_	POP	14.50
p	622138401	]sfΎ_	POP	14.50
p	622162601	]sfΎ_	POP	14.50
p	622167901	]sfΎ_	POP	14.50
p	622145201	]sfΎ_	POP	14.50
p	622142001	]sfΎ_	POP	14.50
p	622153401	]sfΎ_	POP	14.50
p	622134201	]sfΎ_	POP	14.50
p	622139903	]sfΎ_	POP	14.50
p	622154602	]sfΎ_	POP	14.50
p	622691100	]sfΎ_	TP	10.10
p	622162001	]sfΎ_	TP	15.90
p	622691200	]sfΎ_	POP	10.90
p	622137301	]sfΎ_	POP	14.50
p	622140701	]sfΎ_	POP	14.50
p	622168101	]sfΎ_	POP	14.50
p	622162101	]sfΎ_	POP	26.20
p	622279701	]sfΎ_	POP	14.50
p	622145301	]sfΎ_	TPkP	40.50
p	622145401	]sfΎ_	POQkP	60.50
p	622710500	GghN	POOP	6.40
p	610406387	GghN	POOP	12.70
p	610406382	GghN	POOP	13.40
p	622710600	GghN	QOOP	8.70
p	610406388	GghN	QOOP	17.90
p	610406383	GghN	QOOP	18.30
p	620000435	v~yL\[_a	ODPQTP	29.90
p	622231601	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622239601	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622253101	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622247301	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622257401	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622249201	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622233901	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622238001	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622256401	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622226701	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622229801	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622245201	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622272601	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622272603	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	620000436	v~yL\[_a	ODTP	102.40
p	622231701	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622239701	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622253201	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622247401	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622257501	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622249301	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622234001	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622238101	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622256501	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622226801	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622229901	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622245301	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622272701	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622272703	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622235901	v~yL\[_a	ODPQTP	11.60
p	622236001	v~yL\[_a	ODTP	41.50
p	622691900	v~yL\[_a	ODRVTP	25.80
p	622069601	v~yL\[_a	ODRVTP	87.10
p	622524801	v~yL\[_a	ODRVTP	28.50
p	622530001	v~yL\[_a	ODRVTP	28.50
p	622513801	v~yL\[_a	ODRVTP	28.50
p	622692000	v~yL\[_a	PDTP	89.50
p	622069701	v~yL\[_a	PDTP	298.80
p	622511301	v~yL\[_a	PDTP	94.50
p	622524901	v~yL\[_a	PDTP	94.50
p	622530101	v~yL\[_a	PDTP	94.50
p	622520301	v~yL\[_a	PDTP	94.50
p	622513901	v~yL\[_a	PDTP	94.50
p	620004415	sj[_	ODQTP	31.90
p	622492401	sj[_	ODQTP	11.00
p	620004416	sj[_	PP	110.70
p	622492501	sj[_	PP	35.50
p	620004417	sj[_	QP	194.90
p	622492301	sj[_	QP	62.70
p	622500001	sj[_	ODQTP	11.00
p	622500101	sj[_	PP	35.50
p	622500201	sj[_	QP	62.70
p	622183601	sj[_	QP	169.20
p	622583401	sj[_	QP	67.50
p	622582201	sj[_	QP	67.50
p	622656201	sj[_	QP	67.50
p	622183701	sj[_	WP	570.20
p	622583501	sj[_	WP	230.50
p	622582301	sj[_	WP	230.50
p	622656301	sj[_	WP	230.50
p	622845500	G^J|	POOP	34.90
p	620004853	G^J|	POOP	126.00
p	622503001	G^J|	POOP	41.70
p	622478401	G^J|	POOP	41.70
p	622711900	}v`_	POP	5.90
p	611170429	}v`_	POP	8.20
p	622712000	}v`_	QTP	10.80
p	611170430	}v`_	QTP	16.40
p	622712100	}v`_	TOP	23.00
p	622712800	]es	POP	19.20
p	611170465	]es	POP	48.30
p	620146402	]es	POP	36.10
p	622712900	]es	TOP	81.60
p	611170466	]es	TOP	208.90
p	621943802	]es	TOP	126.30
p	622713000	]es	QTP	5.90
p	611170468	]es	QTP	12.90
p	620147002	]es	QTP	10.00
p	622713100	]es	TOP	9.00
p	611170469	]es	TOP	22.30
p	620147502	]es	TOP	17.00
p	622713200	]es	POOP	16.10
p	611170467	]es	POOP	41.40
p	621943902	]es	POOP	33.50
p	622692300	Xyh	PP	52.50
p	610409339	Xyh	PP	141.10
p	620005591	Xyh	PP	85.70
p	620005590	Xyh	PP	85.70
p	620005593	Xyh	PP	85.70
p	620005597	Xyh	PP	85.70
p	620005599	Xyh	PP	85.70
p	622325100	Xyh	PP	10.10
p	610409340	Xyh	PP	18.80
p	622325200	Xyh	QP	10.10
p	610409341	Xyh	QP	29.30
p	620005614	Xyh	QP	16.60
p	620005619	Xyh	QP	16.60
p	620005626	Xyh	QP	16.60
p	622325300	Xyh	RP	13.90
p	620000170	Xyh	RP	40.70
p	620005627	Xyh	RP	24.90
p	620008157	Xyh	RP	24.90
p	620008158	Xyh	RP	24.90
p	620008161	Xyh	RP	24.90
p	620008515	Xyh	RP	24.90
p	620009458	Xyh	RP	24.90
p	622714800	Xyh	ODTP	10.10
p	622714900	Xyh	PP	10.10
p	620005586	Xyh	PP	18.80
p	622617300	Xyh	QP	10.10
p	620005587	Xyh	QP	29.30
p	620009456	Xyh	QP	16.60
p	622044001	Xyh	QP	16.60
p	622715000	Xyh	ODTP	10.10
p	621939801	Xyh	ODTP	10.30
p	622715100	Xyh	RP	13.90
p	621993601	Xyh	RP	24.90
p	622012601	Xyh	RP	24.90
p	622044101	Xyh	RP	24.90
p	622715200	Xyh	ODPPk	26.40
p	610462014	Xyh	ODPPk	51.00
p	620005635	Xyh	ODPPk	36.20
p	620008166	Xyh	ODPPk	36.20
p	622715300	Xyh	ODPODTkP	17.70
p	622715400	Xyh	ODPPkP	37.10
p	622715500	Xyh	ODPQkP	45.90
p	622715600	Xyh	ODPRkP	66.20
p	622889300	~iVv_	PTP	9.00
p	620009123	~iVv_	PTP	14.00
p	622889400	~iVv_	QTP	9.30
p	620008096	~iVv_	QTP	12.60
p	620008100	~iVv_	QTP	12.60
p	620008104	~iVv_	QTP	12.60
p	620008105	~iVv_	QTP	12.60
p	620009124	~iVv_	QTP	19.70
p	622889500	~iVv_	PQDTP	8.40
p	620008497	~iVv_	PQDTP	10.90
p	622889600	~iVv_	TOP	20.90
p	620008498	~iVv_	TOP	33.10
p	622609600	Asv][	PP	23.10
p	620003478	Asv][	PP	102.30
p	622551001	Asv][	PP	32.90
p	622542301	Asv][	PP	32.90
p	622556401	Asv][	PP	32.90
p	622889800	Asv][	PP	23.10
p	622609700	Asv][	RP	8.20
p	620003479	Asv][	RP	50.00
p	622552501	Asv][	RP	16.10
p	622554901	Asv][	RP	16.10
p	622609900	Asv][	UP	15.00
p	620003480	Asv][	UP	95.50
p	622552601	Asv][	UP	30.90
p	622538801	Asv][	UP	30.90
p	622555101	Asv][	UP	30.90
p	622610100	Asv][	PQP	28.80
p	620004945	Asv][	PQP	179.10
p	622555301	Asv][	PQP	59.20
p	622609800	Asv][	RP	8.20
p	622135201	Asv][	RP	50.00
p	622552801	Asv][	RP	16.10
p	622555901	Asv][	RP	16.10
p	622610000	Asv][	UP	15.00
p	622135301	Asv][	UP	95.50
p	622552901	Asv][	UP	30.90
p	622556001	Asv][	UP	30.90
p	622610200	Asv][	PQP	28.80
p	622135401	Asv][	PQP	179.10
p	622553001	Asv][	PQP	59.20
p	622556101	Asv][	PQP	59.20
p	622610400	Asv][	QSP	59.60
p	622135501	Asv][	QSP	371.30
p	622514601	Asv][	PP	22.60
p	622911301	Asv][	PP	5.90
p	622610300	Asv][	QSP	59.60
p	620009105	Asv][	ODPPk	48.90
p	622548301	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622557301	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622560701	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622559801	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622539401	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622541601	Asv][	ODPRkP	41.10
p	622548401	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622557401	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622560901	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622559901	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622539501	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622541701	Asv][	ODPUkP	79.50
p	622548501	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622557501	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622561001	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622560001	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622539601	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622541801	Asv][	ODPPQkP	166.10
p	622911401	Asv][	ODPPkP	14.40
p	622717300	Gy]_	TOP	5.90
p	611240248	Gy]_	TOP	11.60
p	622717400	`UjW_	ODQP	10.60
p	611240463	`UjW_	ODQP	22.30
p	622717500	`UjW_	PP	5.90
p	611240378	`UjW_	PP	11.00
p	622717600	WtFjh[_	QTP	5.70
p	620006929	WtFjh[_	QTP	5.90
p	620006958	WtFjh[_	QTP	9.20
p	610461002	Aem[	QTP	5.90
p	620002066	Aem[	QTP	11.70
p	610461003	Aem[	TOP	5.90
p	620002067	Aem[	TOP	12.60
p	622719400	LV`_	TOP	5.90
p	620257501	LV`_	TOP	10.50
p	622719500	LV`_	POOP	7.50
p	622719600	LV`_	TOPJvZ	5.90
p	612120222	LV`_	TOPJvZ	12.50
p	622719700	LV`_	POOPJvZ	7.50
p	612120223	LV`_	POOPJvZ	18.60
p	622720500	sVJCjh_a	QTPJvZ	15.30
p	612120301	sVJCjh_a	QTPJvZ	32.00
p	622720600	sVJCjh_a	TOPJvZ	26.00
p	612120302	sVJCjh_a	TOPJvZ	53.60
p	621401201	Giv}C_	PP	61.30
p	622721700	Giv}C_	QDTP	10.10
p	612140443	Giv}C_	QDTP	17.30
p	622689700	Giv}C_	TP	10.10
p	612140444	Giv}C_	TP	20.20
p	620001877	Giv}C_	POP	10.10
p	612140445	Giv}C_	POP	26.80
p	622023901	Giv}C_	POP	13.40
p	622101901	Giv}C_	POP	13.40
p	621642902	Giv}C_	POP	13.40
p	621977602	Giv}C_	POP	13.40
p	621632301	Giv}C_	POP	13.40
p	621890901	Giv}C_	POP	13.40
p	621891001	Giv}C_	POP	13.40
p	622025504	Giv}C_	POP	13.40
p	622389301	Giv}C_	POP	13.40
p	621573701	Giv}C_	POP	13.40
p	622038702	Giv}C_	POP	13.40
p	622031902	Giv}C_	POP	13.40
p	622108002	Giv}C_	POP	13.40
p	621979802	Giv}C_	POP	13.40
p	621847002	Giv}C_	POP	13.40
p	621977604	Giv}C_	POP	13.40
p	622722400	Vmva	TP	10.10
p	612140647	Vmva	TP	18.60
p	612140650	Vmva	TP	20.20
p	622722500	Vmva	POP	10.10
p	612140648	Vmva	POP	24.00
p	612140651	Vmva	POP	24.50
p	621246401	Vmva	POP	14.10
p	622325000	Vmva	QOP	12.80
p	612140649	Vmva	QOP	31.50
p	612140652	Vmva	QOP	31.50
p	621945501	Vmva	QOP	15.90
p	622047002	Vmva	QOP	15.90
p	621966302	Vmva	QOP	15.90
p	622102303	Vmva	QOP	15.90
p	622891000	C~_v_	QDTP	10.40
p	612140711	C~_v_	QDTP	23.90
p	622891100	C~_v_	TP	18.60
p	612140712	C~_v_	TP	42.00
p	622891200	C~_v_	POP	37.80
p	612140713	C~_v_	POP	81.40
p	622891300	eJv_	PP	10.10
p	612140720	eJv_	PP	25.70
p	620009360	eJv_	PP	13.80
p	620009362	eJv_	PP	13.80
p	620009363	eJv_	PP	13.80
p	621945101	eJv_	PP	13.80
p	622891400	eJv_	QP	21.40
p	612140721	eJv_	QP	48.20
p	622891500	eJv_	SP	42.80
p	612140722	eJv_	SP	95.60
p	622723100	yhvGu~	QP	21.20
p	610421318	yhvGu~	QP	43.00
p	622723200	yhvGu~	SP	36.90
p	610421319	yhvGu~	SP	75.60
p	622723700	jJWs_	POP	14.70
p	610454080	jJWs_	POP	30.90
p	622723800	jJWs_	POP	5.70
p	612190103	jJWs_	POP	7.80
p	622723900	jJWs_	QOP	5.70
p	610454081	jJWs_	QOP	11.20
p	622724000	jJWs_	QOPJvZ	5.70
p	620003617	jJWs_	QOPJvZ	11.20
p	622724100	jJWs_	SOPJvZ	5.90
p	620003618	jJWs_	SOPJvZ	11.70
p	622724200	joWs	QP	9.80
p	612140495	joWs	QP	11.30
p	622724300	joWs	SP	10.10
p	612140496	joWs	SP	21.10
p	622724400	hLT]VV_	ODTP	10.10
p	612140516	hLT]VV_	ODTP	13.10
p	622724500	hLT]VV_	PP	10.10
p	612140517	hLT]VV_	PP	20.00
p	622318800	hLT]VV_	QP	10.10
p	612140518	hLT]VV_	QP	25.40
p	621641701	hLT]VV_	QP	11.30
p	621631901	hLT]VV_	QP	11.30
p	621636501	hLT]VV_	QP	11.30
p	621636701	hLT]VV_	QP	11.30
p	621632904	hLT]VV_	QP	11.30
p	621638901	hLT]VV_	QP	11.30
p	621631601	hLT]VV_	QP	11.30
p	621622801	hLT]VV_	QP	11.30
p	621681801	hLT]VV_	QP	11.30
p	621641901	hLT]VV_	QP	11.30
p	622318900	hLT]VV_	SP	15.80
p	612140519	hLT]VV_	SP	50.40
p	622076101	hLT]VV_	SP	24.30
p	622117401	hLT]VV_	SP	24.30
p	622099501	hLT]VV_	SP	24.30
p	622128502	hLT]VV_	SP	24.30
p	622110202	hLT]VV_	SP	24.30
p	622060702	hLT]VV_	SP	24.30
p	622064002	hLT]VV_	SP	24.30
p	621622901	hLT]VV_	SP	24.30
p	622098702	hLT]VV_	SP	24.30
p	621918701	hLT]VV_	SP	24.30
p	622272201	hLT]VV_	ODTP	13.10
p	622272301	hLT]VV_	PP	20.00
p	622272401	hLT]VV_	QP	25.40
p	622273501	hLT]VV_	SP	50.40
p	622473900	T^JE	QTP	10.20
p	620009126	T^JE	QTP	42.00
p	622171001	T^JE	QTP	13.40
p	622136701	T^JE	QTP	13.40
p	622181201	T^JE	QTP	22.00
p	622145901	T^JE	QTP	13.40
p	622142601	T^JE	QTP	13.40
p	622134301	T^JE	QTP	13.40
p	622160301	T^JE	QTP	13.40
p	622153501	T^JE	QTP	13.40
p	622166501	T^JE	QTP	13.40
p	622156601	T^JE	QTP	13.40
p	622152401	T^JE	QTP	13.40
p	622176001	T^JE	QTP	13.40
p	622163001	T^JE	QTP	22.00
p	622168601	T^JE	QTP	13.40
p	622474000	T^JE	TOP	18.70
p	620009127	T^JE	TOP	81.40
p	622171101	T^JE	TOP	26.10
p	622136801	T^JE	TOP	26.10
p	622181301	T^JE	TOP	26.10
p	622146001	T^JE	TOP	26.10
p	622142701	T^JE	TOP	26.10
p	622146901	T^JE	TOP	26.10
p	622134401	T^JE	TOP	26.10
p	622160401	T^JE	TOP	26.10
p	622174701	T^JE	TOP	26.10
p	622153601	T^JE	TOP	26.10
p	622166601	T^JE	TOP	26.10
p	622156701	T^JE	TOP	26.10
p	622152501	T^JE	TOP	26.10
p	622176101	T^JE	TOP	26.10
p	622163101	T^JE	TOP	26.10
p	622168701	T^JE	TOP	26.10
p	622146903	T^JE	TOP	26.10
p	622325700	T^JE	POOP	32.00
p	620009106	T^JE	POOP	115.20
p	622171201	T^JE	POOP	38.50
p	622136901	T^JE	POOP	38.50
p	622181401	T^JE	POOP	38.50
p	622146101	T^JE	POOP	38.50
p	622142801	T^JE	POOP	38.50
p	622153201	T^JE	POOP	38.50
p	622134501	T^JE	POOP	38.50
p	622160501	T^JE	POOP	38.50
p	622174801	T^JE	POOP	38.50
p	622153701	T^JE	POOP	38.50
p	622165501	T^JE	POOP	38.50
p	622156801	T^JE	POOP	87.10
p	622176201	T^JE	POOP	87.10
p	622163201	T^JE	POOP	38.50
p	622168801	T^JE	POOP	38.50
p	622173701	T^JE	POOP	38.50
p	622155202	T^JE	POOP	38.50
p	622474100	JfT^VLZ`	QP	10.10
p	610432011	JfT^VLZ`	QP	24.60
p	622474200	JfT^VLZ`	SP	10.10
p	610432012	JfT^VLZ`	SP	41.40
p	622357901	JfT^VLZ`	SP	21.30
p	622396201	JfT^VLZ`	SP	20.10
p	622393501	JfT^VLZ`	SP	21.30
p	622474300	JfT^VLZ`	WP	14.70
p	610432013	JfT^VLZ`	WP	76.40
p	622358001	JfT^VLZ`	WP	39.70
p	622396301	JfT^VLZ`	WP	39.70
p	622382401	JfT^VLZ`	WP	39.70
p	622474400	JfT^VLZ`	PQP	19.90
p	610432014	JfT^VLZ`	PQP	100.90
p	622358101	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622371601	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622396401	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622382501	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622474500	JfT^VLZ`	QP	10.10
p	622612000	JfT^VLZ`	SP	10.10
p	622612100	JfT^VLZ`	WP	14.70
p	622398301	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622398401	JfT^VLZ`	PQP	51.80
p	622390501	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622412401	JfT^VLZ`	PQP	45.30
p	622474600	oT^	QOP	10.10
p	610443042	oT^	QOP	20.00
p	622474700	oT^	SOP	10.10
p	610443043	oT^	SOP	25.30
p	610443044	oT^	WOP	45.60
p	622349001	oT^	WOP	18.20
p	622350001	oT^	WOP	18.20
p	622346601	oT^	WOP	22.80
p	622348201	oT^	WOP	18.20
p	622337601	oT^	WOP	18.20
p	622356701	oT^	WOP	18.20
p	622308801	oT^	WOP	18.20
p	622352701	oT^	WOP	18.20
p	622307701	oT^	WOP	18.20
p	622358901	oT^	WOP	18.20
p	622345901	oT^	WOP	18.20
p	622353601	oT^	WOP	18.20
p	622355901	oT^	WOP	18.20
p	622355101	oT^	WOP	18.20
p	622334501	oT^	WOP	18.20
p	622335101	oT^	WOP	18.20
p	622354101	oT^	WOP	18.20
p	622337101	oT^	WOP	18.20
p	622359601	oT^	WOP	18.20
p	622343301	oT^	WOP	18.20
p	622357301	oT^	WOP	18.20
p	622343801	oT^	WOP	18.20
p	622347701	oT^	WOP	18.20
p	622333802	oT^	WOP	18.20
p	622340602	oT^	WOP	18.20
p	622343802	oT^	WOP	18.20
p	620002422	oT^	PUOP	66.00
p	622349101	oT^	PUOP	26.30
p	622350101	oT^	PUOP	26.30
p	622346701	oT^	PUOP	26.30
p	622348301	oT^	PUOP	26.30
p	622337701	oT^	PUOP	26.30
p	622356801	oT^	PUOP	26.30
p	622308901	oT^	PUOP	26.30
p	622352801	oT^	PUOP	26.30
p	622307801	oT^	PUOP	26.30
p	622359001	oT^	PUOP	39.80
p	622346001	oT^	PUOP	26.30
p	622353701	oT^	PUOP	26.30
p	622356001	oT^	PUOP	26.30
p	622355201	oT^	PUOP	26.30
p	622334601	oT^	PUOP	26.30
p	622335201	oT^	PUOP	26.30
p	622354201	oT^	PUOP	26.30
p	622339201	oT^	PUOP	26.30
p	622359701	oT^	PUOP	26.30
p	622343401	oT^	PUOP	26.30
p	622357401	oT^	PUOP	26.30
p	622343901	oT^	PUOP	26.30
p	622347801	oT^	PUOP	26.30
p	622333902	oT^	PUOP	26.30
p	622340702	oT^	PUOP	26.30
p	622343902	oT^	PUOP	26.30
p	622891900	oT^	QOP	10.10
p	622255401	oT^	QOP	20.00
p	622615200	oT^	SOP	10.10
p	622255501	oT^	SOP	25.30
p	622255601	oT^	WOP	45.60
p	622339101	oT^	WOP	18.20
p	622452001	oT^	WOP	18.20
p	622465901	oT^	WOP	18.20
p	622456701	oT^	WOP	18.20
p	622255701	oT^	PUOP	66.00
p	622338801	oT^	PUOP	26.30
p	622452101	oT^	PUOP	26.30
p	622466001	oT^	PUOP	26.30
p	622456801	oT^	PUOP	26.30
p	622613600	e~T^EqhN`AWh	P	12.70
p	621926601	e~T^EqhN`AWh	P	83.40
p	622535301	e~T^EqhN`AWh	P	31.60
p	622558801	e~T^EqhN`AWh	P	31.60
p	622547501	e~T^EqhN`AWh	P	31.60
p	622543501	e~T^EqhN`AWh	P	31.60
p	622613700	e~T^EqhN`AWh	P	16.60
p	621926701	e~T^EqhN`AWh	P	117.20
p	622535401	e~T^EqhN`AWh	P	45.10
p	622558901	e~T^EqhN`AWh	P	45.10
p	622547701	e~T^EqhN`AWh	P	45.10
p	622543601	e~T^EqhN`AWh	P	45.10
p	622615100	oT^EAWsxV_	P	14.80
p	621980801	oT^EAWsxV_	P	46.50
p	622453401	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622455101	oT^EAWsxV_	P	24.40
p	622451501	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622443501	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622468301	oT^EAWsxV_	P	24.40
p	622445301	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622457301	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622460101	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622448001	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622691600	oT^EAWsxV_	P	14.80
p	622422901	oT^EAWsxV_	P	46.50
p	622501701	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622542801	oT^EAWsxV_	P	22.00
p	622613400	e~T^EAWsxV_	P	13.10
p	622006801	e~T^EAWsxV_	P	70.90
p	622535101	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622566901	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622558601	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622547301	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622543301	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622593901	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622547302	e~T^EAWsxV_	P	30.10
p	622613500	e~T^EAWsxV_	P	19.30
p	622224601	e~T^EAWsxV_	P	106.90
p	622535201	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622567001	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622558701	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622547401	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622543401	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622594001	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622547402	e~T^EAWsxV_	P	45.10
p	622725800	W[v_a	TOP	5.70
p	612170090	W[v_a	TOP	7.70
p	622725900	W[v_a	POOP	5.90
p	612170560	W[v_a	POOP	11.20
p	620309504	Ws_[	PQDTP	20.30
p	622726400	Ws_[	PQDTP	5.80
p	622726500	Ws_[	QTP	5.80
p	622726600	Ws_[	POOP	5.90
p	620003616	Ws_[	POOP	10.90
p	622309600	AWsxV_	QDTP	10.10
p	612170709	AWsxV_	QDTP	18.60
p	620005904	AWsxV_	QDTP	17.20
p	622309700	AWsxV_	TP	10.10
p	612170710	AWsxV_	TP	22.10
p	620005905	AWsxV_	TP	21.40
p	620007873	AWsxV_	TP	10.80
p	620007856	AWsxV_	TP	10.80
p	620007872	AWsxV_	TP	10.80
p	620007867	AWsxV_	TP	10.80
p	620007861	AWsxV_	TP	10.80
p	620007860	AWsxV_	TP	10.80
p	620007878	AWsxV_	TP	10.80
p	620007879	AWsxV_	TP	10.80
p	620007853	AWsxV_	TP	10.80
p	620007854	AWsxV_	TP	10.80
p	620007864	AWsxV_	TP	10.80
p	620007865	AWsxV_	TP	10.80
p	620007868	AWsxV_	TP	10.80
p	620007870	AWsxV_	TP	10.80
p	620007874	AWsxV_	TP	10.80
p	620007875	AWsxV_	TP	10.80
p	620007876	AWsxV_	TP	10.80
p	620007877	AWsxV_	TP	10.80
p	620007880	AWsxV_	TP	10.80
p	620007881	AWsxV_	TP	10.80
p	620007883	AWsxV_	TP	10.80
p	620007885	AWsxV_	TP	10.80
p	621852402	AWsxV_	TP	10.80
p	621847303	AWsxV_	TP	10.80
p	621853203	AWsxV_	TP	10.80
p	622892200	AWsxV_	QDTP	10.10
p	620003886	AWsxV_	QDTP	17.20
p	620008040	AWsxV_	QDTP	18.60
p	621936803	AWsxV_	QDTP	10.10
p	622689200	AWsxV_	TP	10.10
p	620003887	AWsxV_	TP	21.40
p	620007818	AWsxV_	TP	10.80
p	620008041	AWsxV_	TP	22.10
p	621938601	AWsxV_	TP	10.80
p	621951301	AWsxV_	TP	10.80
p	621937401	AWsxV_	TP	10.80
p	621931401	AWsxV_	TP	10.80
p	621959701	AWsxV_	TP	10.80
p	621959401	AWsxV_	TP	10.80
p	621949201	AWsxV_	TP	10.80
p	621957401	AWsxV_	TP	10.80
p	621941701	AWsxV_	TP	10.80
p	621959501	AWsxV_	TP	10.80
p	621959601	AWsxV_	TP	10.80
p	621944401	AWsxV_	TP	10.80
p	621959801	AWsxV_	TP	10.80
p	621956901	AWsxV_	TP	10.80
p	621932001	AWsxV_	TP	10.80
p	621973101	AWsxV_	TP	10.80
p	621985601	AWsxV_	TP	10.80
p	622018501	AWsxV_	TP	10.80
p	621936903	AWsxV_	TP	10.80
p	621954703	AWsxV_	TP	10.80
p	621934503	AWsxV_	TP	10.80
p	622309800	AWsxV_	POP	10.10
p	621991101	AWsxV_	POP	34.40
p	622002701	AWsxV_	POP	35.40
p	622137601	AWsxV_	POP	18.70
p	622141201	AWsxV_	POP	18.70
p	622163901	AWsxV_	POP	18.70
p	622143001	AWsxV_	POP	18.70
p	622216201	AWsxV_	POP	18.70
p	622198101	AWsxV_	POP	18.70
p	622184701	AWsxV_	POP	18.70
p	622201301	AWsxV_	POP	18.70
p	622221101	AWsxV_	POP	18.70
p	622187801	AWsxV_	POP	18.70
p	622208801	AWsxV_	POP	18.70
p	622219501	AWsxV_	POP	18.70
p	622189801	AWsxV_	POP	18.70
p	622202301	AWsxV_	POP	18.70
p	622207401	AWsxV_	POP	18.70
p	622180801	AWsxV_	POP	18.70
p	622257701	AWsxV_	POP	18.70
p	622239501	AWsxV_	POP	18.70
p	622260701	AWsxV_	POP	18.70
p	622249601	AWsxV_	POP	18.70
p	622253901	AWsxV_	POP	18.70
p	622249701	AWsxV_	POP	18.70
p	622233601	AWsxV_	POP	18.70
p	622260901	AWsxV_	POP	18.70
p	622249801	AWsxV_	POP	18.70
p	622261701	AWsxV_	POP	18.70
p	622892300	AWsxV_	POP	10.10
p	621991201	AWsxV_	POP	34.40
p	622002801	AWsxV_	POP	35.40
p	622143101	AWsxV_	POP	18.70
p	622193201	AWsxV_	POP	18.70
p	622202901	AWsxV_	POP	18.70
p	622216301	AWsxV_	POP	18.70
p	622221501	AWsxV_	POP	18.70
p	622183801	AWsxV_	POP	18.70
p	622201401	AWsxV_	POP	18.70
p	622187901	AWsxV_	POP	18.70
